Tabela de Serviços e Valores
Todos os valores de serviços são estabelecidos pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia –
CONFEA.
| TAXAS DE SERVIÇOS E MULTAS (2025) | |||
|---|---|---|---|
| Resolução 1.066, de 25/09/2015 (PL 0614/2024) | |||
| TABELA DE SERVIÇOS | |||
| Item | Serviço | R$ | |
| I | Pessoa Jurídica | ||
| A | Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, sucursal, etc.) | 308,58 | |
| B | Visto de registro | 153,83 | |
| C | Interrupção de registro, cancelamento de registro a pedido ou emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica |
63,36 | |
| D | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 63,36 | |
| E
F
|
Requerimento de registro de obra intelectual
Emissão de CAO
|
385,47
63,36
|
|
| II | Pessoa Física | ||
| A | Registro profissional | 100,44 | |
| B | Visto de registro | 63,36 | |
| C | Expedição de carteira de identidade profissional | 63,36 | |
| D | Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 63,36 | |
| E | Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 63,36 | |
| F | Emissão de certidão até 20 ARTs | 63,36 | |
| G | Emissão de certidão acima de 20 ARTs | 128,49 | |
| H | Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 63,36 | |
| I | Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs | 128,49 | |
| J | Emissão de CAT com registro de atestado | 104,05 | |
| K | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 63,36 | |
| L | Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço, de cargo ou função, ou incorporação de atividade concluída no país ou exterior ao acervo técnico por contrato |
385,47 | |
| M | Requerimento de registro de obra intelectual | 385,47 | |
| MULTA POR EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO Art. 73 Lei 5194/1966 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALÍNEA | REFERÊNCIA (*) | R$ | |||
| Valores mínimos | Valores máximos | ||||
| A | 0,10 | 0,30 | 272,27 | 816,81 | |
| B | 0,30 | 0,60 | 816,81 | 1.633,64 | |
| C | 0,50 | 1,00 | 1.361,36 | 2.722,72 | |
| D | 0,50 | 1,00 | 1.361,36 | 2.722,72(*) | |
| E | 0,50 | 3,00 | 1.361,36 | 8.168,17 | |
| ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | |||
|---|---|---|---|
| Resolução Nº 1.066, DE 25/09/2015 (PL -0614/2024) | |||
| As anuidades devidas aos Creas correspondem aos seguintes valores: I – profissional de nível superior: R$ 669,68 e II – profissional técnico de nível médio: R$ 334,84. |
|||
| ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resolução Nº 1.066, DE 25/09/2015 (PL -1240/2023) | |||||
| FAIXA
|
CAPITAL SOCIAL (R$)
|
Cota Única
até 31/01/25 (R$) 15% de DESCONTO |
Cota Única
até 28/02/25 (R$) 10% de DESCONTO |
Cota Única até 31/03/25 (R$) 5% de DESCONTO |
Valor integral
|
| 1 | Até 50.000,00 | 538,39 | 570,06 | 601,73 | 633,40 |
| 2 | De 50.000,01 até 200.000,00 | 1.076,78 | 1.140,12 | 1.203,46 | 1.266,80 |
| 3 | De 200.000,01 até 500.000,00 | 1.615,18 | 1.710,19 | 1.805,20 | 1.900,21 |
| 4 | De 500.000,01 até 1.000.000,00 | 2.153,55 | 2.280,23 | 2.406,91 | 2.533,59 |
| 5 | De 1.000.000,01 até 2.000.000,00 | 2.691,96 | 2.850,31 | 3.008,66 | 3.167,01 |
| 6 | De 2.000.000,01 até 10.000.000,00 | 3.230,33 | 3.420,35 | 3.610,37 | 3.800,39 |
| 7 | Acima de 10.000.000,00 | 4.307,09 | 4.560,44 | 4.813,80 | 5.067,16 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | |||
|---|---|---|---|
| Resolução 1.067, de 25/09/2015 (PL -0615/2024) | |||
| Art. 1º Fixar os critérios para cobrança de registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente a execução de obra, prestação de quaisquer serviços profissionais ou desempenho de cargo ou função referentes à Engenharia e Agronomia no Crea da circunscrição onde a atividade será realizada. Art. 2º Os valores a serem efetivamente cobrados serão definidos anualmente pelo Plenário do Confea, por meio de decisão plenária específica para este fim, editada até sessão plenária do mês de setembro do ano anterior à vigência dos valores definidos. |
|||
| Tabela A – Tabela de valor de contrato aplicada à ART de obra ou serviço | Valor | ||
| FAIXA | CONTRATO/VALOR DA OBRA (R$) | R$ | |
| 1 | até 15.000,00 | 103,03 | |
| 2 | acima de 15.000,00 | 271,47 | |
| Tabela B – Tabela de valor de contrato aplicada à ART de obra ou serviço de rotina | Valor | ||
| FAIXA | CONTRATO (R$) | R$ | |
| 1 | até 500,00 | 2,00 | |
| 2 | de 500,01 até 1.000,00 | 4,06 | |
| 3 | de 1.000,01 até 2.000,00 | 6,06 | |
| 4 | de 2.000,01 até 3.000,00 | 10,14 | |
| 5 | de 3.000,01 até 4.500,00 | 16,31 | |
| 6 | de 4.500,01 até 6.000,00 | 24,44 | |
| 7 | de 6.000,01 até 7.500,00 | 32,78 | |
| 8 | de 7.500,01 até 15.000,00 | Tabela “A” | |
§ 2º O valor da ART referente à execução de obra incidirá sobre o valor do custo da obra.
§ 3º O valor da ART referente à prestação de serviço incidirá sobre o valor do contrato.
§ 3º O valor da ART referente à prestação de serviço incidirá sobre o valor do contrato.