Tabela de Serviços e Valores
Todos os valores de serviços são estabelecidos pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia –
CONFEA.
TAXAS DE SERVIÇOS E MULTAS (2024) | |||
---|---|---|---|
Resolução 1.066, de 25/09/2015 (PL 1240/2023) | |||
TABELA DE SERVIÇOS | |||
Item | Serviço | R$ | |
I | Pessoa Jurídica | ||
A | Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, sucursal, etc.) | 298,44 | |
B | Visto de registro | 148,78 | |
C | Interrupção de registro, cancelamento de registro a pedido ou emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica |
61,28 | |
D | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 61,28 | |
E
F
|
Requerimento de registro de obra intelectual
Emissão de CAO
|
372,80
61,28
|
|
II | Pessoa Física | ||
A | Registro profissional | 97,14 | |
B | Visto de registro | 61,28 | |
C | Expedição de carteira de identidade profissional | 61,28 | |
D | Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 61,28 | |
E | Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 61,28 | |
F | Emissão de certidão até 20 ARTs | 61,28 | |
G | Emissão de certidão acima de 20 ARTs | 124,27 | |
H | Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 61,28 | |
I | Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs | 124,27 | |
J | Emissão de CAT com registro de atestado | 100,63 | |
K | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 61,28 | |
L | Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço, de cargo ou função, ou incorporação de atividade concluída no país ou exterior ao acervo técnico por contrato |
372,80 | |
M | Requerimento de registro de obra intelectual | 372,80 | |
MULTA POR EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO Art. 73 Lei 5194/1966 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ALÍNEA | REFERÊNCIA (*) | R$ | |||
Valores mínimos | Valores máximos | ||||
A | 0,10 | 0,30 | 263,32 | 789,97 | |
B | 0,30 | 0,60 | 789,97 | 1.579,96 | |
C | 0,50 | 1,00 | 1.316,63 | 2.633,26 | |
D | 0,50 | 1,00 | 1.316,63 | 2.633,26(*) | |
E | 0,50 | 3,00 | 1.316,63 | 7.899,79 | |
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | |||
---|---|---|---|
Resolução Nº 1.066, DE 25/09/2015 (PL -1240/2023) | |||
As anuidades devidas aos Creas correspondem aos seguintes valores: I – profissional de nível superior: R$ 647,68 e II – profissional técnico de nível médio: R$ 323,84. |
|||
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Resolução Nº 1.066, DE 25/09/2015 (PL -1240/2023) | |||||
FAIXA
|
CAPITAL SOCIAL (R$)
|
Cota Única
até 31/01/24 (R$) 15% de DESCONTO |
Cota Única
até 29/02/24 (R$) 10% de DESCONTO |
Cota Única até 31/03/24 (R$) 5% de DESCONTO |
Valor integral
|
1 | Até 50.000,00 | 520,70 | 551,33 | 581,96 | 612,59 |
2 | De 50.000,01 até 200.000,00 | 1.066,90 | 1.129,66 | 1.192,42 | 1.255,18 |
3 | De 200.000,01 até 500.000,00 | 1.562,11 | 1.654,00 | 1.745,89 | 1.837,78 |
4 | De 500.000,01 até 1.000.000,00 | 2.082,79 | 2.205,31 | 2.327,82 | 2.450,34 |
5 | De 1.000.000,01 até 2.000.000,00 | 2.603,51 | 2.756,66 | 2.909,80 | 3.062,95 |
6 | De 2.000.000,01 até 10.000.000,00 | 3.124,19 | 3.307,97 | 3.491,74 | 3.675,52 |
7 | Acima de 10.000.000,00 | 4.165,57 | 4.410,60 | 4.655,64 | 4.900,67 |
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | |||
---|---|---|---|
Resolução 1.067, de 25/09/2015 (PL -1458/2022) | |||
Art. 1º Fixar os critérios para cobrança de registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente a execução de obra, prestação de quaisquer serviços profissionais ou desempenho de cargo ou função referentes à Engenharia e Agronomia no Crea da circunscrição onde a atividade será realizada. Art. 2º Os valores a serem efetivamente cobrados serão definidos anualmente pelo Plenário do Confea, por meio de decisão plenária específica para este fim, editada até sessão plenária do mês de setembro do ano anterior à vigência dos valores definidos. |
|||
Tabela A – Tabela de valor de contrato aplicada à ART de obra ou serviço | Valor | ||
FAIXA | CONTRATO/VALOR DA OBRA (R$) | R$ | |
1 | até 15.000,00 | 99,64 | |
2 | acima de 15.000,00 | 262,55 | |
Tabela B – Tabela de valor de contrato aplicada à ART de obra ou serviço de rotina | Valor | ||
FAIXA | CONTRATO (R$) | R$ | |
1 | até 500,00 | 1,93 | |
2 | de 500,01 até 1.000,00 | 3,93 | |
3 | de 1.000,01 até 2.000,00 | 5,86 | |
4 | de 2.000,01 até 3.000,00 | 9,81 | |
5 | de 3.000,01 até 4.500,00 | 15,77 | |
6 | de 4.500,01 até 6.000,00 | 23,64 | |
7 | de 6.000,01 até 7.500,00 | 31,70 | |
8 | de 7.500,01 até 15.000,00 | Tabela “A” |
§ 2º O valor da ART referente à execução de obra incidirá sobre o valor do custo da obra.
§ 3º O valor da ART referente à prestação de serviço incidirá sobre o valor do contrato.
§ 3º O valor da ART referente à prestação de serviço incidirá sobre o valor do contrato.